İphone 3D Touch ile Uygulama Silme
28-06-2021
28-08-2019
Samsung arka cam değişim hizmetlerini en iyi Teknik Servis Şartlarında %100 memnuniyetle çözebilmek maksadıyla hizmetinizdeyiz. Tüm telefon modellerine ait arka cam hizmetlerimiz garantili olarak, sıra beklemeden ve güvenle tarafımızdan yapılmaktadır.
NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ?
Tüm işlemlerde kullanılan parçalar tamamen orijinal ve işlemi yapan teknisyenlerimiz en az 5 yıl deneyimli ve CepteTamir sertifikalıdır.
GARANTİ UYGULAMALARIMIZ
Teknik servisimizde yapılan tüm işlemler sistemimize kayıt edilir. Bu kapsamda cihazınız ile ilgili işlemlerden sonra CepteTamir kaynaklı ortaya çıkan sorunları tamamen ücretsiz bir şekilde tamir ediyoruz. Batarya değişim işlemlerinde 6 ay, A kalite ekran değişim işlemlerinde 1 yıl, orijinal ekran ve diğer tüm tamir işlemlerinde ise 2 yıl garanti sağlamaktayız.
Bu noktada sizden tek isteğimiz cihazınızın servisimiz haricinde başka bir yerde açılmaması ve parça değişimi yapılmamasıdır.
Telefonunuzun marka ve model seçimini yaparak tamir talep formu oluşturmak için tıklayın.
Tamir işlemleriniz için WhatsApp hattımızdan letişime geçebilir, müşteri hizmetlerimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.
Samsung Modeli | Arka Cam Değişimi |
---|---|
Samsung Galaxy A3 2016 | 250 TL |
Samsung Galaxy A3 2017 | 250 TL |
Samsung Galaxy A3 2015 | 280 TL |
Samsung Galaxy A5 2016 | 280 TL |
Samsung Galaxy A5 2017 | 280 TL |
Samsung Galaxy A5 2015 | 300 TL |
Samsung Galaxy A6 2018 | 250 TL |
Samsung Galaxy A6 PLUS | 250 TL |
Samsung Galaxy A7 2016 | 250 TL |
Samsung Galaxy A7 2017 | 250 TL |
Samsung Galaxy A7 2018 | 280 TL |
Samsung Galaxy A7 2017 | 250 TL |
Samsung Galaxy A720 | 280 TL |
Samsung Galaxy A8 2016 | 250 TL |
Samsung Galaxy A8 2018 | 280 TL |
Samsung Galaxy A8 PLUS | 350 TL |
Samsung Galaxy A8 2015 | 350 TL |
Samsung Galaxy A810 | 350 TL |
Samsung Galaxy A9 2018 | 350 TL |
Samsung Galaxy A9 PRO | 350 TL |
Samsung Galaxy C5 PRO | 280 TL |
Samsung Galaxy C7 | 300 TL |
Samsung Galaxy C7 2017 | 300 TL |
Samsung Galaxy C7 PRO | 350 TL |
Samsung Galaxy E5 | 300 TL |
Samsung Galaxy E7 | 350 TL |
Samsung Galaxy J110 | 200 TL |
Samsung Galaxy J120 | 200 TL |
Samsung Galaxy J2 PRO | 250 TL |
Samsung Galaxy J250 | 250 TL |
Samsung Galaxy J260 | 250 TL |
Samsung Galaxy J3 PRO | 250 TL |
Samsung Galaxy J4 | 250 TL |
Samsung Galaxy J4 PLUS | 250 TL |
Samsung Galaxy J5 2016 | 280 TL |
Samsung Galaxy J5 PRİME | 280 TL |
Samsung Galaxy J5 PRO | 350 TL |
Samsung Galaxy J500 | 250 TL |
Samsung Galaxy J510 | 280 TL |
Samsung Galaxy J6 | 300 TL |
Samsung Galaxy J6 PLUS | 350 TL |
Samsung Galaxy J7 2016 | 250 TL |
Samsung Galaxy J7 MAX G615 | 250 TL |
Samsung Galaxy J7 PRİME | 300 TL |
Samsung Galaxy J7 PRİME 2 | 200 TL |
Samsung Galaxy J720 (J7 DUO) | 300 TL |
Samsung Galaxy J8 | 280 TL |
Samsung Galaxy J810 (J8 2016) | 300 TL |
Samsung Galaxy NOTE 4 | 250 TL |
Samsung Galaxy NOTE 5 | 330 TL |
Samsung Galaxy NOTE 8 | 350 TL |
Samsung Galaxy NOTE 9 | 400 TL |
Samsung Galaxy NOTE FAN EDİTİON | 380 TL |
Samsung Galaxy S10 | 400 TL |
Samsung Galaxy S10 E | 400 TL |
Samsung Galaxy S10 PLUS | 400 TL |
Samsung Galaxy S5 | 100 TL |
Samsung Galaxy S6 | 250 TL |
Samsung Galaxy S6 EDGE | 280 TL |
Samsung Galaxy S6 EDGE PLUS | 300 TL |
Samsung Galaxy S7 | 300 TL |
Samsung Galaxy S7 EDGE | 320 TL |
Samsung Galaxy S8 | 330 TL |
Samsung Galaxy S8 PLUS | 350 TL |
Samsung Galaxy S9 | 350 TL |
Samsung Galaxy S9 PLUS | 400 TL |
İlginizi Çekebilecek İçerikler
İphone 3D Touch ile Uygulama Silme
28-06-2021